
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 yılı asgari ücret tutarı belli oldu.
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam 2020 Ocak ayı itibariyle geçerli olmak üzere bekar bir işçi için AGİ dahil 2.324,70 TL olarak belirlenmiştir. Net asgari ücret artış oranı %15.03 olarak gerçekleşmiştir.
Asgari Ücret 2020 Brüt Aylık 2.943,00 TL
Asgari Ücret 2020 Net Aylık 2.324,70 TL
2020 yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve Asgari Ücret Tutarları Aşağıdaki Şekildedir.
Medeni Durum | Aylık Tutar | Asgari Ücret |
Bekar | 220,73TL | 2.324,71 TL |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 TL | 2.368,85 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 TL | 2.401,96 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 TL | 2.435,07 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 TL | 2.479,21 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 TL | 2.479,21 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23 TL | 2.479,21 TL |
Evli eşi çalışan | 220,73 TL | 2.324,71 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 TL | 2.357,81 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 TL | 2.390,92 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 TL | 2.435,07 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16TL | 2.457,14 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 TL | 2.479,21 TL |
Bu artışla beraber 2020 asgari ücretin işverene maliyeti şu şekildedir.
Asgari Ücret 2020 Brüt | 2.943 TL. |
SGK Primi % 15.5 (İşveren Payı) | 456,17 |
İşveren İşsizlik Sigorta Primi % 2 | 58,86 |
Asgari ücret'in İşverene Toplam Maliyeti | 3.458,03 |
Saygılarımla
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Şerif BIYIKCI
Yorum Yazın